La página de la Caridura, Miriam Rivera
 Documentos del Municipio de Fajardo en
el Archivo General de Puerto Rico

El fondo documental del municipio de Fajardo se trasladó al A.G.P.R. en 1959 bajo la administración del alcalde, Dr. Enrique Matta. En éste índice se encuentran 78 materias o asuntos con referencia al pueblo de Fajardo. Durante el proceso de encuadernación algunos documentos fueron encuadernados fuera de orden y esto hace que la búsqueda se entienda por distintos volúmenes. Donde no aparece escrito el "Asunto" se repite el anterior. 

 
AÑOS ASUNTOS VOLUMEN NÚMERO

CAJA

1812 Actas 280 1
1817   - 1
1836   175 1
1841   214 2
1846   572 2
1854   173 3
1858   187 3
1860   204 4
1862   278 4
1865   201 5
1869   208 5
1869   198 6
1870   274 6
1871   273 6
1873   174 7
1874   173 7
1875   538 7
1876   149 8
1877   205 8
1878   182 8
1880   268 9
1881   176 9
1881   197 9
1881   203 10
1882   166 10
1883   264 10
1883   204 11
1884   279 11
1884   211 12
1885   177 12
1886   169 12
1886   271 13
1887   167 13
1887   186 13
1887   275 14
1887   276 14
1888   649 15
1889   218 15
1890   281 16
1892   489 16
1893   181 17
1895   192 17
1896   179 18
1896   166 18
1897   168 18
1897   170 19
1897   178 19
1897   553 19
1897   656 20
1898   657 20
1999   215 20
1900   539 21
1900   652 21
1900   655 21
1901   269 21
1901   638 22
1901   667 22
1902   189 22
1902   196 22
1902   492 23
1902   520 23
1902   528 23
1902   650 23
1902   660 23
1903   185 24
1903   144 24
1903   270 24
1903   658 25
1904   140 25
1904   654 25
1906   207 25
1906   653 26
1907   191 26
1907   659 26
1908   186 26
1908   665 27
1908   666 27
1910   188 27
1910   145 28
1910   200 28
1910   202 28
1911   639 28
1911   663 29
1912   184 29
1912   143 29
1912   206 30
1912   210 30
1912   651 30
1912   662 30
1912   664 31
1913   183 31
1913   212 31
1913   664 32
1921   626 32
1924   1003 32
1880 Caminos - 33
1880   556 33
1880   593 33
1822   633 34
1858   529 34
1861   667 34
1864   992 34
1866   583 35
1872   975 35
1879   590 35
1879   668 35
1879   682 36
1879   684 36
1879   983 36
1880   671 37
1880   676 37
1880   681 37
1880   685 38
1881   618 38
1881   672 38
1881   674 39
1881   687 39
1882   592 39
1882   673 40
1882   675 40
1882   679 40
1886   670 40
1889   486 41
1889   550 41
1891   686 41
1894   678 42
1896   548 42
1897   669 42
1858 Cedulas 554 43
1858   557 43
1858   732 43
1858   737 44
1858   740 44
1860   512 44
1860   568 45
1860   584 45
1860   588 45
1860   736 46
1867   502 46
1871   609 46
1872   730 47
1872   734 47
1872   739 47
1875   738 48
1877   733 48
1878   605 48
1881   571 49
1881   603 49
1887   508 49
1888   513 49
1888   735 50
1888   741 50
1891   510 50
1891   511 50
1891   729 51
1892   731 51
1893   587 51
1893   611 51
1807 Cartas 375 52
1808   119 52
1814   287 52
1818   346 52
1820   821 53
1822   348 53
1823   387 53
1823   430 53
1823   567 54
1826   126 54
1826   382 54
1827   150 54
1827   353 55
1828   393 55
1829   154 55
1820   299 55
1830 Cartas 965 56
1833   293 56
1833   335 56
1833   417 56
1834   148 57
1834   296 57
1835   112 57
1835   403 57
1835   444 58
1835   830 58
1836   314 58
1836   315 58
1836   401 59
1836   407 59
1837   316 59
1838   135 59
1838   383 60
1842   294 60
1842   340 60
1842   426 60
1844   305 61
1844   306 61
1844   307 61
1844   338 61
1845   363 62
1847   373 62
1848   371 62
1849   158 62
1849   838 63
1850   109 63
1851   834 63
1852   132 63
1853   124 63
1854   113 64
1854   157 64
1854   352 64
1856   308 64
1856   309 65
1856   412 65
1856   420 65
1856   837 65
1857   110 65
1858   166 66
1858   319 66
1858   364 66
1858   621 66
1859   367 67
1860   105 67
1860   361 67
1860   362 67
1860   591 68
1861   439 68
1861-1900   962 68
1862   141 68
1863   298 69
1863   311 69
1863   431 69
1864   136 69
1865   129 70
1865 Cartas 427 70
1866   339 70
1866   354 70
1866   406 71
1867   377 71
1867   491 71
186   168 71
1868   439 72
1869   284 72
1869   384 72
1870   138 72
1870   164 73
1870   165 73
1871   118 73
1871   121 73
1871   130 74
1871   160 74
1871   169 74
1871   291 74
1871   295 74
1871   318 75
1871   347 75
1871   398 75
1871   399 75
1871   555 76
1872   108 76
1872   140 76
1872   162 76
1872   304 77
1872   360 77
1872   372 77
1872   391 77
1872   423 78
1873   152 78
1873   312 78
1873   328 79
1874   143 79
1874   334 79
1874   351 79
1874   410 80
1874   445 80
1875   134 80
1875   137 80
1875   379 81
1875   408 81
1876   103 81
1876   163 81
1876   415 82
1876   424 82
1876   434 82
1877   114 82
1877   120 83
1877   300 83
1877   359 83
1877   370 83
1877   374 84
1877   416 84
1877   425 84
1877   546 84
1878   156 85
1878   397 85
1878   421 85
1878   444 85
1878   881 86
1878   882 86
1879   104 86
1879   285 87
1879   365 87
1879   366 87
1879   428 88
1879   877 88
Desde caja 88 - 145 son "Cartas" y cubren hasta 1926    
1836 Ganado   146 - 150
1918 Agricultura   531 - 551 ?
1859 Subsidio   151 - 152
1880 Frutos   973 - 152
1846 - 1900 Riqueza - Agrícola   152 - 164
1856 - 1918 Contribuciones   165 - 172
1834 - 1881 Industrias   173 - 175
1822 - 1944 Presupuesto   176 - 201
1883 Luquillo - Presupuesto   186
1864 - 1898 Compras   202 - 215
1852 - 1921 Remate   216 - 221
1884 - 1921 Comprobantes   222 - 226
1886 Solicitudes 906 227
1886   909 227
1890   580 227
1897   907 228
1911   905 228
1911   908 228
1840 Terrenos 924 229
1881   925 229
1899 Cultivos 971 229
1866 Repartos 582 229
1879   978 230
1880   969 230
1899   624 231
1860 Jornaleros 746 231
1860   752 231
1861   751 232
1862   744 232
1864   749 232
1865   644 233
1865   743 233
1866   750 233
1867   742 234
1867   745 234
1869   527 234
1869   747 234
1869   748 235
1874   753 235
1818 Juicios de Conciliación 888 235
1818   894 236
1821   897 236
1836   890 236
1841   891 237
1845   890 237
1867   893 238
1855 Vagos 1001 238
1881 Elecciones 1013 238
1895   957 238
1869 Diputados 904 239
1873   1004 239
1881   608 239
1884   564 240
1885   535 240
1889   573 240
1890   569 241
1837 Sanidad 848 241
1865   847 241
1877   843 242
1879   842 242
1880   579 242
1881   840 242
1882   845 243
1883   505 243
1884   846 243
1885   501 244
1899   844 244
1827 Escuelas 596 244
1850   809 244
1859   798 245
1867   801 245
1869   799 245
1870   800 245
1871   807 246
1872   597 246
1877   808 246
1883   802 246
1883   806 247
1884   803 247
1885   493 247
1885   804 248
1887   805 248
1890   797 248
1891   619 249
1906   619 249
1916     249
1838 Instrucción 1015 249
1896   526 250
1888 Registro 616 250
1894 Requisitorias   250
1894   927 251
1895   929 251
1897   928 251
1892 Policías Municipales 922 252
1893   967 252
1895   620 252
1899   920 253
1899   923 253
1901   921 253
1866 Juzgado 839 254
1879   498 254
1879   828 254
1880   915 255
1885   831 255
1886   539 255
1890   919 256
1894   826 256
1886 Multas 991 256
1868 Presos 1820 257
1880   985 257
1909   1005 257
1902 Ordenanzas 935 257
1912   627 258
1912   934 258
1923   629 258
1923   642 258
1925   953 259
1824 Pasaportes 997 259
1856   986 259
1858 Censo 537 260
1872   792 260
1878   791 261
1897   487 261
1899   793 261
1834 Padrones 869 262
1867   543 262
1879   873 263
1880   871 263
1880   874 263
1882   509 264
1887   872 264
1888   601 264
1891   870 264
1842 Domicilio 998 265
1863   980 265
1892 Vecindad 515 265
1840 Registro Civil 899 266
1885   562 266
1887   5 267
1889   900 267
1895   5 267
1899   898 268
1887 Renovaciones elecciones 504 268
1887 Concejales 503 268
1851 Esclavos 600 269
1868 Esclavos 607 269
1885 Convocatorias 615 269
1905 Resoluciones 523 270
1905   641 270
1896 Consumo 993 270
1898 Contratos 974 271
1913 Certificaciones 990 271
1858 Lotería 996 271
1923 Comercio 648 271
1881 Ventorrillo 968 272
1913 Matadero 999 272
1850 Guías de Madera 959 272
1877 Guías de Madera 972 272
1895 Ventas 994 272
1812 Ventas 989 273
1897   987 273
1818 Gastos 984 273
1851   970 274
1902 Pagos 117 274
1908   75 274
1908   76 275
1912   100 275
1920   101 275
1858 Solares 530 276
1868   613 276
1884   903 276
1884   901 277
1896   902 277
1903   628 277
1853   1010 278
1868   959 278
1875   495 278
1822 Asuntos extranjeros 979 279
1815 Buques 960 279
1920 Estados económicos 637 279
1862 Registro de Bagajes 519 280
1893 Enfermos 1021 280
1897   563 280
1901   1006 280
1914   1007 281
1911 Teatro 982 281
1836 Bomberos 1011 281
1873 Renuncias 558 281
1899 Huracán San Ciriaco 499 282
1868 Huracán San Narciso y San Felipe 1016 282
1899 Huracán 1022 282
1777 Documentos 614 283
1822   964 283
1827   963 283
1903   995 293
1912 Protocolos 633 284
1897 Anexión de Luquillo y Ceiba 1017 284
1896 Invasión Americana 966 284
1869 Inventario 981 284
1844 Iglesia 912 285
1870 Iglesia 911 285
1874   545 286
1874   910 286
1811 Borradores 918 287
1815   914 287
1828   838 287
1850   836 288
1856   540 288
1858   678 288
1861   549 288
1868   565 289
1870   833 289
1872   913 289
1880   916 289
1885   581 290
1885   506 290
1887   819 290
1900   917 291
1920   837 291
1860 Misceláneas 930 291
1880   932 291
1883   931 292
1891   589 292

 

 

Home ] Up ] En busca de ] Contenido ]